国家/地区 中国(2161) 世界知识产权组织(402) 美国(399) 韩国(295) 日本(241) 欧洲专利局(EPO)(181) 台湾(72) 印度(58) 加拿大(57) 澳大利亚(31) 新加坡(18) 巴西(16) 德国(15) 英国(14) 西班牙(13) 俄罗斯(13) 香港(8) 法国(7) 墨西哥(7) 越南(6)
IPC部 C(2702)
IPC大类 C01(2702) H01(666) B82(451)
B01(293) C09(290) C08(257)
G01(157) C23(141) H05(112)
B32(87) B22(83) C04(75)
C25(72) C07(71) A61(50)
IPC小类 C01B(2702) B82Y(447) H01M(371)
B01J(209) C01G(200) C08K(185)
C09K(139) C08L(134) C23C(132)
H01G(128) G01N(125) H01L(122)
C09D(115) H01B(99) H05K(95)
IPC C01B032/194(2702)
发明人 WANG Y(86) LI Y(80) LIU Y(80)
ZHANG Y(79) ZHANG X(72) LI X(69)
ZHANG J(69) WANG J(68) WANG X(64)
LI J(61) LIU Z(61) WANG H(59)
CHEN Y(55) LIU J(49) LI Z(48)
公开年 2021(589) 2022(566) 2020(374) 2018(338) 2017(286) 2023(177) 2019(169) 2016(94) 2015(49) 2014(24) 2013(19) 2012(8) 2011(6) 2009(3)
申请年 2021(541)  2020(450)  2022(421)  2019(336)  2017(302)  2018(281)  2016(170)  2015(65)  2014(48)  2023(34)  2013(25)  2012(13)  2011(10)  2009(2)  2010(2) 
专利权人 NANOTEK INST.(33) UNIV ZHEJIAN.(31) UNIV XIAN JI.(27) HARBIN INST .(21)
GUANGDONG MO.(19) HANGZHOU GAO.(18) NINGBO INST .(18) HANGZHOU FUX.(17)
UNIV PEKING(17) UNIV TIANJIN(17) UNIV CHINA E.(16) UNIV SOOCHOW(16)
KOREA INST S.(15) TORAY IND IN.(15) ARCELORMITTA.(14) UNIV GUANGDO.(14)
UNIV SHANGHA.(14) CHINA PETROL.(13) UNIV SHAANXI.(13) BEIJING GRAP.(12)